Einsatzkonzept vibrafoam 950
SPEBA® vibrafoam ist die Serie von Entkopplungsmatten aus einem zelligen Elastomer, das aus einem speziellen Polyetherurethan besteht. Die hier vorgestellten Basistypen erfüllen die Anforderungen der meisten Anwendungsfälle. Eine individuelle Anpassung ist mit Spezialtypen in anderen Dichten, Abmessungen und Geometrien möglich.SPEBA® vibrafoam 950 sind Produkte zur elastischen Lagerung mit schwingungsdämpfenden und trittschallisolierenden Eigenschaften. Der ideale Einsatzbereich liegt bei einer statischen Materialpressung bis 0,950 N/mm2 und einem dynamischen Arbeitsbereich bis 1,450 N/mm2.
Kenngrößen für die elastische Lagerung
Kenngrößen für die elastische Lagerung | Wert | Anmerkung |
---|---|---|
Statische Dauerlast | bis 0,950 N/mm2 * | |
Dynamischer Lastbereich | bis 1,450 N/mm2 * | |
Lastspitzen | bis 6,0 N/mm2 * | |
Werkstoff | gemischtzelliges Polyetherurathan | |
Farbe | dunkelviolett | |
Lieferformen | ||
Dicken | 12,5 mm und 25 mmm | |
Maten | 0,5 m breit, 2,0 m lang | |
Streifen | max. 2,0 m lang |
*Die angegebenen Werte sind Formfaktor abhänging und gelten für Formfaktor q=3
Technische Daten vibrafoam 950
Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren | Anmerkung |
---|---|---|---|
Mechanischer Verlustfaktor (1) | 0,10 | DIN 53513 (2) | Richtwert |
Statischer E-Modul (1) | 8,16 N/mm2 | DIN 53513 (2) | |
Dynamischer E-Modul (1) | 21,5 N/mm2 | DIN 53513 (2) | |
Statischer Schubmodul (1) | 0,93 N/mm2 | DIN 53513 (2) | Vorspannung 0,95 N/mm2 |
Dynamischer Schubmodul (1) | 2,84 N/mm2 | DIN 53513 (2) | Vorspannung 0,95 N/mm2, 10 Hz |
Stauchhärte | 0,930 N/mm2 | bei 10% Verformung | |
Druckverformungsrest | <9% | DIN EN ISO 185650 | 50 %, 23° C, 70 h, 30 min nach Entlastung |
Reißfestigkeit | >3,80 N/mm2 | DIN 53455-6-4 | Mindestwert |
Reißdehnung | >400 % | DIN 53455-6-4 | Mindestwert |
Weiterreißfestigkeit | >5,2 N/mm | DIN ISO 34-1/A | |
Rückprallelastizität | 45 % | DIN EN ISO 8307 | ±10 % |
Spezifischer Durchgangswiderstand | >1011 Ω·cm | DIN IEC 93 | trocken |
Wärmeleitfähigkeit | 0,11 W/(m · K) | DIN 52612-1 | |
Einsatztemperatur | -30° bis +70° C | ||
Temperaturspitze | +120° C | ||
Brandverhalten | Klasse E / EN 13501-1 | EN ISO 11925-1 | normal entflammbar |
(2) Prüfverfahren in Anlehnung an DIN 53513
DISCLAIMER:
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann SPEBA® Bauelemente GmbH im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine SPEBA® vibrafoam-Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Experten gesucht?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0